Услуги и цены

Неисправность Стоимость Время
Не сливает воду от 1 800 до 4 850 руб. от 25 до 70 мин.
Не греет от 2 300 до 4 900 руб. от 35 до 75 мин.
Не отжимает от 1 900 до 4 800 руб. от 30 до 65 мин.
Не вращается барабан от 1 700 до 4 950 руб. от 25 до 80 мин.
Не заливает воду от 1 600 до 4 850 руб. от 20 до 70 мин.
Течет от 1 500 до 5 550 руб. от 30 до 90 мин.
Срабатывает автомат от 2 100 до 4 900 руб. от 35 до 75 мин.
Не включается от 2 350 до 4 750 руб. от 40 до 90 мин.
Не блокируется от 2 100 до 4 500 руб. от 20 до 65 мин.
Замена насоса от 3 050 до 4 850 руб. от 35 до 70 мин.
Замена ТЭНа от 3 100 до 4 900 руб. от 30 до 65 мин.
Замена подшипников и сальника от 4 400 до 6 550 руб. от 110 до 190 мин.
Замена манжеты люка от 3 300 до 5 500 руб. от 30 до 80 мин.
Замена ручки дверцы люка от 1 950 до 4 500 руб. от 20 до 45 мин.
Замена УБЛ (блокировки люка) от 1 800 до 3 550 руб. от 25 до 40 мин.
Замена ремня привода от 1 600 до 2 900 руб. от 20 до 35 мин.
Извлечение постороннего предмета от 1 600 до 2 550 руб. от 25 до 50 мин.
Замена амортизаторов от 3 050 до 5 500 руб. от 45 до 85 мин.
Замена кнопок, переключателей от 1 700 до 2 900 руб. от 25 до 55 мин.
Ремонт электронного модуля от 4 200 до 9 200 руб. от 60 до 99 мин.
Диагностика* бесплатно (при отказе от услуги 500 руб.) от 10 до 25 мин.
Извлечение из труднодоступного места** от 200 до 500 руб. -
Выезд мастера за МКАД*** 30 руб./км -
Вызов и диагностика посудомоечной машины от 700 -
Вызов сервисного инженера от 700 -